产品组分
集颜料、润湿剂、乳化剂与净水等融为一体,经过精心研磨的低粘稠有色流体。
产品特点
色谱齐全,色泽鲜艳;着色力高;细度细而均匀;具有良好的坚牢度和化学稳定性;质量稳定,安全可靠;
对甲醛、可萃重金属、禁用芳香胺、APEO、邻苯二甲酸盐有毒有害物质作技术监控,满足国内外环保纺织品的使用要求。
品种和规格
型号 | 品名 | 型号 | 品名 | 型号 | 品名 | 型号 | 品名 | 型号 | 品名 |
A8111 | 大红 | A8127 | 桔红 | A8205 | 金黄 | A8306 | 湖蓝 | A8503 | 特黑 |
A8112 | 鲜大红 | A8118 | 桃红 | A8206 | 橙 | A8401 | 白 | A8505 | 黑 |
A8102 | 大红 | A8119 | 洋红 | A8208 | 橙 | A8402 | 白 | A8601 | 绿 |
A8121 | 大红 | A8220 | 嫩黄 | A8301 | 蓝 | 2# | 罩印白 | A8603 | 翠绿 |
A8113 | 妃红 | A8221 | 嫩黄 | A8302 | 艳蓝 | 2# | 涂层白 | A8701 | 青莲 |
A8114 | 妃红 | A8202 | 中黄 | A8303 | 翠蓝 | SLN-1 | 遮盖白 | A8702 | 青莲 |
A8115 | 枣红 | A8203 | 亮黄 | A8304 | 藏青 | A8501 | 黑 | A8801 | 棕 |
A8116 | 红莲 | A8204 | 金黄 | A8305 | 军蓝 | A8502 | 蓝灰 | A8802 | 棕 |
A8117 | 桔红 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5kg/瓶×4=20kg箱 2kg/瓶×6=12kg箱 20kg/桶