65型快干印铁耐蒸油墨
用途:
泗联牌65型快干印铁耐蒸油墨适宜于在单色或多色印铁胶印机上印刷马口铁薄板之用。对于印刷食品罐、马口铁玩具及其他马口铁制品等尤为适用。
产品特性:
● 干燥性能适合 ● 附着力强
● 着色强度高 ● 成膜性能优良
可供品种及理化性能数据表
指标 型号 品号 | 耐酸 | 耐碱 | 耐水 | 耐乙醇 | 耐高温(160-170℃)烘10分钟 | 耐蒸煮(0.14Mpa)126-129℃ 45分钟 | 指标 型号 品号 | 耐酸 | 耐碱 | 耐水 | 耐乙醇 | 耐高温(160-170℃)烘10分钟 | 耐蒸煮(0.14Mpa)126-129℃ 45分钟 |
65-03金红 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4-5 | 3-4 | 65-30孔雀蓝 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
65-06品红 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 65-31孔雀蓝 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
65-07大红 | 4 | 4 | 5 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 65-32天蓝 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
65-09深红 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 65-34中蓝 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
65-14大红 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 65-38深蓝 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
65-15桃红 | 4 | 4 | 4 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 65-42白 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 |
65-16桃红 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4-5 | 4-5 | 65-43白 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 1 |
65-18宝红 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4-5 | 4-5 | 65-50黑 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
65-21淡黄 | 3-4 | 4 | 5 | 2-3 | 4-5 | 4-5 | 65-51黑 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
65-23中黄 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 65-60绿 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
65-26透明黄 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 65-92冲淡剂 | \ | \ | \ | \ | 4-5 | 4-5 |
65-29桔黄 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4-5 | 4-5 | 65-93调墨油 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
● 注:耐抗性1—5 差—佳(或弱—强)
特点:
符合国际卫生标准,在65型油墨中有害重金属含量都是符合规定的。
印件在烘箱或烘道内干燥迅速,除65-43必须在140~160℃的条件下烘烤10~20分钟干燥外,其他品种一般在80~170℃下10至30分钟左右即可干燥。
印件在干透后能通过沸水或高压蒸汽杀菌的后处理。 (65-16耐蒸性较差,请慎用。)
印件可以达到色彩鲜艳、光泽强,且耐机械冲击性能良好的水平。
使用方面及注意事项
● 根据印刷条件,可适量加入65-93调墨油调节粘性和流动性。
● 加速干燥可用2527混合干燥剂,用量0-2%。
● 本系列产品除65-43印铁辊涂白以外,其他可相互拼用调制特别颜色。
● 高沸点煤油和蜡类辅助剂不可加入。
● 以上信息真实有效,本产品是否满足用户最终产品的要求,请作充分的打样确认。
包装规格
2.5千克×6听/箱
保质期
三年(生产之日起)
技术服务热线:021-57626930
执行标准:Q/IQQV40 ISO9001:2000\ ISO14001认证